单项选择题
表1
待估宗地与交易案例基本情况 | ||||
基本情况 | 待估宗地 | 实例A | 实例B | 实例C |
交易时间 | 2005年12月 | 2005年4月 | 2004年9月 | 2005年10月 |
交易情况 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
交易方式 | 转让 | 挂牌出让 | 挂牌出让 | 转让 |
土地用途 | 商业 | 商业 | 商业 | 商业 |
成交地价/(元/米2) | 待评估 | 3445 | 3510 | 3880 |
付款方式 | 一次性支付 | 一次性支付 | 一次性支付 | 一次性支付 |
总用地面积/m2 | 2504.1 | 5035.8 | 3302.9 | 2003.6 |
容积率 | 3.6 | 2.9 | 3.7 | 4.3 |
土地使用年限 | 35年 | 40年 | 40年 | 40年 |
表2
待估宗地与交易案例比较因素 | ||||
比较因素 | 待估宗地 | 实例A | 实例B | 实例C |
交易时间 | 2005年12月 | 2005年4月 | 2004年9月 | 2005年10月 |
交易方式 | 转让 | 挂牌出让 | 挂牌出让 | 转让 |
成交地价 | 待评估 | 3445 | 3510 | 3880 |
商业繁华度 | 有一级商服中心 混合型主干道为主 |
有一级商服中心 生活型主干道为主 |
有一级商服中心 生活型主干道为主 |
有一级商服中心 混合型主干道为 |
交通条件 | 有5条公交线路 | 有3条公交线路 | 有3条公交线路 | 有4条公交线路 |
总用地面积/m2 | 2504.1(适中) | 5035.8(较适中) | 3302.9(适中) | 2003.6(适中) |
宗地形状 | 规则 | 规则 | 规则 | 规则 |
临街宽度 | 58 | 70 | 65 | 40 |
临街深度 | 43 | 92 | 51 | 50 |
表3 比较因素的条件指数 | ||||
比较因素 | 待估宗地 | 实例A | 实例B | 实例C |
交易时间 | 108 | 104 | 100 | 107 |
交易方式 | 100 | 100 | 100 | 100 |
商业繁华度 | 100 | 100 | 100 | 100 |
交通条件 | 100 | 96 | 96 | 99 |
总用地面积 | 100 | 98 | 100 | 100 |
宗地形状 | 100 | 100 | 100 | 100 |
临街状况 | 100 | 100 | 100 | 100 |
临街宽度 | 100 | 104 | 102 | 92 |
临街深度 | 100 | 96 | 98 | 98 |
在交易时间的修正中案例B的修正系数为100,说明______。