单项选择题
表:2007年部分国家(地区)国民生产总值 | ||
国家(地区) | 人均国民生产总值(美元) | 国民生产总值(亿美元) |
中国内地 | 2360 | 32801 |
中国香港 | 31610 | 2067 |
韩国 | 19690 | 9698 |
哥斯达黎加 | 5560 | 252 |
美国 | 46040 | 138112 |
新加坡 | 32470 | 1613 |
多米尼加 | 3550 | 367 |
俄罗斯 | 7560 | 12910 |
日本 | 37670 | 43767 |
越南 | 790 | 712 |
下列说法与资料相符的有几个______ ①国民生产总值小于1000亿美元的国家(地区),幸福指数均高于其他国家(地区) ②人口过亿的国家(地区)失业率越低,幸福指数越高 ③比中国内地失业率低的国家(地区),幸福指数均低于中国内地 ④人均国民生产总值超过2万美元的国家(地区),幸福指数均低于其他国家地区