问答题
表1
该动力工程的相关费用表 | ||||||
项目名称 | 计量单位 | 安装费(元) | 主材 | |||
人工费 | 材料费 | 机械使用费 | 单价(元) | 损耗率(%) | ||
管内穿线动力 线路BV16mm2 |
m | 0.64 | 0.76 | 0 | 5.80 | 5 |
表2
分部分项工程量清单的统一编码 | |
项目编码 | 项目名称 |
030207001 | 滑触线 |
030204018 | 配电箱 |
030204019 | 控制开关 |
030212001 | 电气配管 |
030212003 | 电气配线 |
030206006 | 电机检查接线与调试低压交流异步电动机 |
假设管内穿线BV16mm2的清单工程量为60m,依据上述相关费用数据进行综合单价分析,将电气配线(管内穿线BV16mm2)计算后填入表4“分部分项工程量清单综合单价分析表”中。(计算过程和结果均保留两位小数)
表4 分部分项工程量清单综合单价分析表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编码 | 030212003001 | 项目名称 | 电气配线管内穿线BV16mm2 | 计量单位 | m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清单综合单价组成明细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人工费 | 材料费 | 机械使用费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 | 管理费和利润 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 电气配线管内穿线BV16mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人工单价 | 小计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | 未计价材料费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清单项目综合单价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材料费明细 | 主要材料名称规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气配线管内穿线BV16mm2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他材料费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材料费小计 |