问答题
某企业2003~2011年的产品销售量资料如下表所示。
要求:
2003~2011年的产品销售量(单位:件) | ||
年度 | 销售量 | 权数 |
2003 | 1755 | 0.05 |
2004 | 1782 | 0.03 |
2005 | 1701 | 0.08 |
2006 | 1809 | 0.07 |
2007 | 1863 | 0.15 |
2008 | 1890 | 0.13 |
2009 | 1836 | 0.1 |
2010 | 2034 | 0.18 |
2011 | 1899 | 0.21 |
若平滑指数a=0.5,利用指数平滑法预测企业2012年的销售量。
【参考答案】
指数平滑法,企业2012年预测销售量=0.5×1899+(1-0.5)×1905.75=1902.38(件)
点击查看答案
